Trani - Fano: distanza e itinerari di viaggio
Confronta i viaggi con l'autobus, il treno, il volo o con la tua auto
Metodo di trasporto | Distanza | Durata | Prezzo |
---|
treno | 447 km | 4h 27m | 56 € |
train, autobus | 516 km | 8h 27m | 47 € |
train, notte treno | 447 km | 5h 59m | 55 € |
propria macchina | 471 km | 4h 17m | 95 € |
volo from ancona, treno | 487 km | 6h 46m | 255 € |
treno bologna, fly, treno | 800 km | 6h 28m | 216 € |
Operatori e orari
Trenitalia Intercity, Trenitalia, SAPS Bus line, Intercity Night, Ferrotramviaria spa - Ferrovie del Nord Barese, Trenitalia Eurostar, GoOpti, Apulia Taxi, Radio Taxi Bari, Radio Taxi Nuova, TraniFano
Trova tutto nella classe Città,
Carta geografica Trani,
Carta geografica Fano