Itinerari stradali - inserire il punto di partenza e di destinazione.
Giugliano in Campania - Torino: distanza e itinerari di viaggio
Confronta i viaggi con l'autobus, il treno, il volo o con la tua auto
Metodo di trasporto | Distanza | Durata | Prezzo |
---|---|---|---|
treno | 931 km | 6h 42m | 131 € |
treno via giugliano in campania | 941 km | 6h 47m | 69 € |
autobus | 980 km | 13h 56m | 53 € |
autobus via metro chiaiano | 998 km | 14h 35m | 58 € |
propria macchina | 887 km | 8h 3m | 124 € |
volo turin naples | 747 km | 4h 25m | 35 € |
volo turin rome, train, autobus | 800 km | 5h 34m | 108 € |
train, treno milan malpensa, volo naples | 897 km | 6h 36m | 64 € |
treno genoa, volo naples | 767 km | 6h 28m | 80 € |
treno milan bergamo, volo naples | 851 km | 6h 34m | 55 € |
treno milan linate, volo naples | 813 km | 6h 43m | 80 € |
Operatori e orari
Trenitalia Frecce, CTP, ItaloTreno, FlixBus, Itabus, Azienda Napoletana Mobilita, Arriva Italia - Torino, Gruppo Torinese Trasporti, Leonardo Express, Trenitalia Intercity, Trenitalia, Trenord, Malpensa Express, AMT Genova, Orio Shuttle, Fly Ski Shuttle, Autostradale, Jayride, RTLA Partenope Srl, Naples Airport taxi, Cooperativa taxi Vulcano A RL, Consorzio Taxi Vagando, Amalfi Tour Leader, Radio Taxi 5730, Pronto Taxi, Maxi Taxi Torino,Trova tutto nella classe Città, Carta geografica Giugliano in Campania, Carta geografica Torino