Fiumicino - Novara: distanza e itinerari di viaggio
Confronta i viaggi con l'autobus, il treno, il volo o con la tua auto
Metodo di trasporto | Distanza | Durata | Prezzo |
---|
treno | 651 km | 5h 26m | 84 € |
autobus | 664 km | 11h 47m | 41 € |
notte treno | 651 km | 10h 31m | 73 € |
propria macchina | 658 km | 6h 9m | 132 € |
volo milan linate, treno | 536 km | 3h 56m | 83 € |
volo milan malpensa | 555 km | 3h 43m | 81 € |
volo turin, treno | 645 km | 4h 37m | 58 € |
volo genoa, treno | 548 km | 5h 25m | 114 € |
Operatori e orari
SitBus Shuttle, Trenitalia Eurostar, Trenitalia, FlixBus, Baltour, Baranzelli, Savda, ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità, Intercity Night, Cotral, Autostradale, Trenord, 5T Torino, , Samarcanda, Taxi Aventino, Asso Taxi, Taxi Blu, Taxi Service N.C.C, Taxi Malpensa, FiumicinoNovara
Trova tutto nella classe Città,
Carta geografica Fiumicino,
Carta geografica Novara