Itinerari stradali - inserire il punto di partenza e di destinazione.
Andria - Vigevano: distanza e itinerari di viaggio
Confronta i viaggi con l'autobus, il treno, il volo o con la tua auto
Metodo di trasporto | Distanza | Durata | Prezzo |
---|---|---|---|
treno | 851 km | 9h 15m | 126 € |
treno via milan | 854 km | 9h 59m | 108 € |
autobus | 891 km | 12h 42m | 58 € |
autobus via milan | 860 km | 14h 12m | 46 € |
propria macchina | 857 km | 7h 50m | 119 € |
autobus bari, volo milan linate, line 9 tram, treno | 864 km | 6h 13m | 136 € |
autobus bari, volo milan malpensa, treno | 952 km | 6h 31m | 83 € |
autobus bari, volo milan bergamo, treno | 898 km | 6h 49m | 77 € |
treno brindisi, volo milan linate | 1105 km | 7h 45m | 182 € |
train, autobus naples, volo milan linate | 954 km | 8h 47m | 134 € |
Operatori e orari
Ferrotramviaria spa - Ferrovie del Nord Barese, Trenitalia Frecce, ATM, Trenord, Trenitalia Intercity, FlixBus, Marino Autolinee, Baltour, Sita Sud, Malpensa Express, Orio Shuttle, Società Trasporti Pubblici Brindisi SpA, Trenitalia, CLP Bus, Azienda Napoletana Mobilita, Autolinee Liscio, Auto Linee Moretti, Jayride, Taxi Bisceglie, Taxi Andria, NCC Trani - Nico, Taxi Blu, Taxi 026969, Etaxi SRL, Taxi Service N.C.C, Taxi Malpensa, Ncc Taxi Black,Trova tutto nella classe Città, Carta geografica Andria, Carta geografica Vigevano