Altamura - Pesaro: distanza e itinerari di viaggio
Confronta i viaggi con l'autobus, il treno, il volo o con la tua auto
Metodo di trasporto | Distanza | Durata | Prezzo |
---|
treno | 550 km | 6h 6m | 82 € |
autobus | 617 km | 9h 45m | 48 € |
train, notte treno | 550 km | 7h 42m | 78 € |
propria macchina | 548 km | 5h 10m | 110 € |
train, volo bologna | 795 km | 6h 31m | 225 € |
train, volo rome | 793 km | 8h 31m | 111 € |
train, volo pisa | 968 km | 8h 16m | 135 € |
AltamuraPesaro
Trova tutto nella classe Città,
Carta geografica Altamura,
Carta geografica Pesaro