Itinerari stradali - inserire il punto di partenza e di destinazione.
Altamura - Perugia: distanza e itinerari di viaggio
Confronta i viaggi con l'autobus, il treno, il volo o con la tua auto
Metodo di trasporto | Distanza | Durata | Prezzo |
---|---|---|---|
treno | 658 km | 9h 12m | 105 € |
autobus saps autobus line | 618 km | 10h 6m | 51 € |
autobus marino autolinee | 721 km | 12h 20m | 46 € |
propria macchina | 587 km | 6h 4m | 118 € |
treno rome, volo bari | 646 km | 7h 24m | 62 € |
train, treno pisa, volo bari | 871 km | 7h 56m | 60 € |
train, treno bologna, volo bari | 880 km | 7h 33m | 205 € |
treno rome, volo brindisi, treno | 873 km | 8h 56m | 105 € |
Operatori e orari
Trenitalia, Trenitalia Intercity, Trenitalia Eurostar, FAL Transit, SAPS Bus line, Marozzi VT, Busitalia - Sita Nord s.r.l., Siena Mobilità, Marino Autolinee, Pugliairbus, People Mover, GoOpti, STP Brindisi, Taxi Umbria, Taxi Ii Posteggio, Apulia Taxi, Radio Taxi Bari, Radio Taxi Nuova,Trova tutto nella classe Città, Carta geografica Altamura, Carta geografica Perugia